版主: futures, 潜龙起步, 股圣古晓通
版块介绍:政策分析,大势研判,实战看盘交流。这是一个自由交流的空间,欢迎您也加入到讨论中来!
状态 作者 回复 人气 最后发表
[行业快讯]【收藏交流】、【期货·外汇·黄金】版块诚招新版主了! 时空财经 4 122605-24 17:38|唯忆
不可不看的投资理财大区版规 [2]时空财经 57 590205-07 10:10|valbury富利
[股友论谈]小散日记,有空,玩一把,2012-5-24 [7]Spallation 246 711305-24 23:02|Spallation
[股友论谈]从现在起买入,持股一年我会持有的股票(2012版) [22]最后遇到你 850 1666905-24 22:51|最后遇到你
[行业快讯]谈股论基版版规1.1版(&营业部地址等) [2]阿梁 59 782205-23 12:36|jy02747283
[行业快讯]证券公司经纪人广告专贴 股圣古晓通 9 68305-10 13:10|langzi0621
 版块主题作者回复人气最后发表
[行业快讯]揭开“定向增发”的神秘面纱 corsicalelis 1 28505-25 02:09|corsicalelis
[个股]推荐个股 corsicalelis 26 240605-25 02:01|corsicalelis
[股友论谈]自称是私募指导炒股的骗局 lzqlzq998 5 31505-25 01:55|hanwp7
[大势研判]胆敢进场买股的人至少会被套牢三个月 [2]股圣古晓通 50 70805-25 01:30|股圣古晓通
[基金]外围市场狂风暴雨 近七成基金冒险大幅加仓 股圣古晓通 11 15405-25 01:26|股圣古晓通
[股友论谈]今天银行能不能让股指站上2400 点? leon_winner 0 1405-25 01:21|leon_winner
[大势研判]2012-05-24 星期四, 水晶球 股圣古晓通 35 201805-25 01:11|股圣古晓通
[股友论谈]2012,股海拾金 dfhr521 35 286105-25 00:10|dfhr521
[投资学院]K线组合理论,图文并用,实用的技术分析(仅供参考,风险自负) jy02747283 3 7205-24 22:41|猫猫哥
[行业快讯]A股涨幅竟然全球第一!股民抱怨又“被上涨了” 关于莉莉周 5 16405-24 22:28|股圣古晓通
[股友论谈]花花说炒股 [5]花花少爷 183 576005-24 22:13|花花少爷
[股友论谈]手头拿有股票的,现在可以减仓了 小白520 9 20905-24 21:58|花花少爷
[股友论谈]价值投资和投机 股圣古晓通 12 44105-24 21:36|猫猫哥
[股友论谈]华夏幸福(600340)王文学扭转乾坤 绝世牛股年报首发 miuid 0 4005-24 17:31|miuid
[投资学院]两腿之间,才是成功投资 股圣古晓通 2 14505-24 17:31|股圣古晓通
[投资学院]要用五岁小孩的眼光看市场才能成功 股圣古晓通 3 7005-24 17:29|股圣古晓通
[大势研判]花花看大市 [6]花花少爷 233 723805-24 17:03|花花少爷
[个股]小李飞刀(第五刀) 隆盛泰 12 47805-24 15:40|隆盛泰
[个股]今日全仓 600696 和600720 立贴 为证 maninchina 2 6105-24 15:38|隆盛泰
[个股]08年到昨日一直不动股票帐户,今天开荤了. 海地电子 17 64405-24 15:12|海地电子
[股友论谈]【看看人家为什么这么强悍】一人独董六大公司! 米有 3 10305-24 13:23|我的我d不
[股友论谈]谈恋爱的问题 股圣古晓通 0 5405-24 13:21|股圣古晓通
[行业快讯]供求已失衡,牛市真的会来吗? 某CC 1 7405-24 13:04|猫猫哥
[个股]想开户炒股,有哪家低佣金的? 朗晴 8 25405-24 12:29|下雨后的晴天00
[个股]想开户炒股,资金十来万吧,哪家券商有啥促销优惠的请联系我。 海浪的传说 21 63205-24 11:45|155party
[股友论谈]国海证券都是骗人的,大家不要在这里开户!!! 翻版梁山伯 37 103305-24 11:36|155party
[大势研判]“4万亿”投资计划是否还会重启 攀龙附凤4003 3 6205-24 10:47|最后遇到你
[大势研判]静待反转! [3]潜龙起步 112 601805-23 22:13|潜龙起步
[大势研判]今年最大的一波空头行情 [3]股圣古晓通 108 134005-23 20:25|股圣古晓通
[股友论谈]股市“菜鸟”如何读懂起涨信号 乔小米 2 29505-23 20:12|猫猫哥
[投资学院]贴水 股圣古晓通 0 4005-23 18:13|股圣古晓通
[股友论谈]华夏幸福(600340)王文学鞠躬尽瘁为教育事业无私奉献 miuid 0 6805-23 17:30|miuid
[股友论谈]投资的运气 股圣古晓通 0 7605-23 16:12|股圣古晓通
[投资学院]小盘股的风险“500多手”拉跌停,今日现象!谨慎风险,选择合适自己的投资观点 jy02747283 0 6705-23 16:05|jy02747283
[行业快讯]产业资本净减持规模 5月以来是4月近2.5倍 股圣古晓通 0 7005-23 14:43|股圣古晓通
[投资学院]证券投资需要了解的一些主要技术指标是什么?(仅供参考,风险自负) jy02747283 2 8005-23 14:34|jy02747283
[行业快讯]惠誉:资产负债规模和理财品是五大行主要风险 股圣古晓通 0 7605-23 13:20|股圣古晓通
[股友论谈]弱水三千,只取一瓢,操盘手交流 朝鲜 1 9405-23 12:38|jy02747283
[股友论谈]不要在股市中打着雨伞戴墨镜 股圣古晓通 2 19505-23 11:40|nacy306
[大势研判]证券公司编制员工和非编制员工的区别,,,,, c狼拿度 12 57205-23 11:25|nacy306
[大势研判]5.23今日大盘或有大动作! 攀龙附凤4003 2 9805-23 10:33|猫猫哥
[个股]该主题正在审核中 君安小高 26 82405-23 01:02|猫猫哥
[个股]选了支票票,只为了好玩 花花少爷 7 40905-22 20:55|花花少爷
[行业快讯]华夏幸福王文学运筹帷幄为教育事业亲力亲为 miuid 0 9805-22 18:06|miuid
[大势研判] A股正在逐渐接近底部(中国A股涨幅居全球重要股票市场首位) 攀龙附凤4003 4 14805-22 17:52|lzqlzq998
[大势研判]无量反弹的诱惑 股圣古晓通 3 14405-22 17:39|股圣古晓通
[个股]炒金炒楼不如炒酒,真的有道理呀 烟灭风 14 34705-22 13:32|风小蔑
[大势研判]今天操盘策略:看2370,尾盘决定是否参与! 证券人生 0 10405-22 13:02|证券人生
[大势研判]行情反弹后还有上下反复! 轩辕投资 3 22405-22 11:36|广柑
[股友论谈]十招超级短线-轻轻松松玩转股市 攀龙附凤4003 1 25805-22 09:25|攀龙附凤4003
[投资学院]股票低估了怎么办? 股圣古晓通 33 48305-21 23:53|股圣古晓通
[港股]港股丁蟹效应魔咒再致暴跌 炒股还需八卦知识 股圣古晓通 1 16305-21 22:08|lrldpq
[大势研判]也谈中国股市难以雄起 我为你狂 14 56405-21 20:07|我为你狂
[个股]ST廊发展望年内获注资 价值人生 0 11405-21 19:04|价值人生
[行业快讯]天下之大,无奇不有,世事奇闻,引以为戒 futures 19 130505-21 17:47|futures
[行业快讯]《峰贴》每日市场行情资讯共享更新贴 nlpfz 33 62005-21 14:46|nlpfz
[股友论谈]怕是有动乱。 。。建议大家先走部分。。。下来再加。。。。 一条内线 30 75005-21 14:29|楚王妍
[国际]FaceBook险破发 全球市场非死不可? 股圣古晓通 1 19305-21 10:02|一条内线
[股友论谈]高手总结的炒股必备套路 某CC 4 29905-21 00:54|股圣古晓通
[股友论谈]消息称中国证监会LOGO首次亮相 股民笑称有套牢之意 做生活的强者 1 21605-20 16:29|Quivive
[大势研判]下周大盘之我见 zhenshinangao 0 14105-20 14:22|zhenshinangao
[投资学院]当所有人都看好这个市场时你就该离开 lady伊子 2 48505-20 13:36|胧月
[股友论谈]股民朋友们,你们”傻“够了吗? 老博 3 30505-20 13:34|胧月
[大势研判]期待上涨 花花少爷 23 184905-20 09:53|花花少爷
[股友论谈]炒股有四种境界 你能到第几层呢? 图图小姐要加油 15 36305-19 18:03|猫猫哥
[大势研判]现阶段涨停板个股多属套人目的 股圣古晓通 10 26005-19 16:10|股圣古晓通
[个股]买入600336-5.14 证券人生 4 25505-18 17:44|证券人生
[大势研判]我有891万元资产,但是一分钱也不想放进股市 好色的女人 34 136805-18 17:21|shark伯伯
[投资学院]我的实盘操作! 融信之家 6 30905-18 12:15|股圣古晓通
[基金]详解投资基金6误区,你犯过几个? 关于莉莉周 0 20705-18 09:20|关于莉莉周
[国际]以下哪些最能体现巴菲特的投资理念? 股圣古晓通 3 54205-17 19:15|股圣古晓通
[行业快讯]77%炒股家庭没从股市赚钱 小学学历反而赢得多 股圣古晓通 6 32605-17 14:08|我独立师
[大势研判]今天大盘怎么看 时丹 0 18805-17 11:34|时丹
[行业快讯]EB5项目亚特兰大希尔顿酒店分析---美国生活有限公司 应的应得 0 19705-17 01:50|应的应得
最后遇到你的投资札记 [3]最后遇到你 81 233005-16 22:42|最后遇到你
[大势研判]明天行情怎么样? mmn 3 25805-16 20:58|mmn
[股友论谈]教你避免被套的八个方法 图图小姐要加油 1 23405-16 14:39|股圣古晓通
[大势研判]2350点不破可以进一点 时丹 0 21205-16 12:19|时丹
[股友论谈]短线看起来像见底了 股圣古晓通 4 28905-16 11:56|股圣古晓通
[股友论谈]航母工程带给我选股的启示! 菲利蝶 12 48305-15 19:25|风小蔑
[股友论谈]A股值得买的股票不过十多家 [2]股圣古晓通 50 98105-15 17:18|Quivive
[大势研判]“正确”先生如何炒股大赚 股圣古晓通 0 26305-15 16:21|股圣古晓通
[大势研判]下周大盘怎么走 时丹 5 34605-15 13:12|时丹
[行业快讯]比尔基金持有股票 nlpfz 2 22905-15 09:39|nlpfz
[行业快讯]调查显示:小学文化股民炒股赚钱比例最高 关于莉莉周 0 20605-15 08:57|关于莉莉周
[股友论谈]又降存款准备金率 为何不降息? 老桥 12 39705-14 17:52|申万证券
[大势研判]利多难改大盘向下趋势 股圣古晓通 0 24205-14 17:14|股圣古晓通
[大势研判]降准后的操作 时丹 0 23305-14 11:20|时丹
[投资学院]谨记!炒股的十四箴言 关于莉莉周 1 33405-14 11:14|tula
[投资学院]不专业的股市投资等于赌博 股圣古晓通 3 26205-14 10:12|最后遇到你
[大势研判]“降准”助推行情“冠军的心”! 轩辕投资 0 5705-14 08:38|轩辕投资
[股友论谈]关于长期投资与短线交易 股圣古晓通 30 57005-13 23:28|猫猫哥
[个股]明日骏马2012-05-13 GWET2479 0 21405-13 23:25|GWET2479
[投资学院]央行决定下调金融机构存款准备金率0.5个百分点 。。。有没有踏空的??? 一条内线 14 39905-13 19:33|一条内线
关闭

时空热点

每周五晚20:50杨建伟和你有个约会!
喜欢“发哥”杨建伟的朋友们注意了!2012年5月1日起,广西综艺频道全面改版升级,《疯狂e戏代》调整至每周五晚20:50播出,每期40分钟,期待继续与大家在欢笑声中一起共度周末的美好时光!

查看 »

广告服务 | 关于时空社区 | 隐私权条款 | 版权条款 | 时空总章程 | 网站地图 | 友情链接 | 诚聘英才
总机:0771-5516666  市场部:0771-5509796、5509795   业务合作:0771-5509785   应用运营部:0771-5509793 
时空网法律顾问:北京市炜衡律师事务所广西分所 文伟律师    南宁市公安局网络警察支队  报警电话:0771-3999364
创高公司 版权所有  ©1999-2012   经营许可证编号:桂B2-20010010
  
回顶部